| ■全体概要 |
| 名称 | ブランビュー加古川本町 |
|---|---|
| 所在地 | 加古川市加古川町本町字南側375番1他(地番) |
| 交通 | JR山陽本線「加古川」駅 徒歩11分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 1,349.72m2 |
| 建築面積 | 456.92m2 |
| 建築延床面積 | 4,609.37m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第NT-X07-10-1659号(平成19年11月7日付) |
| 総戸数 | 52戸 |
| 駐車場 | 41台(機械式)、来客用1台(平面式) |
| バイク置場 | 10台(バイク置場2台・ミニバイク置場8台) |
| 自転車置場 | 78台(スライドラック式) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による敷地権(所有権)建物は区分所有 |
| 分譲後の管理形態 | 入居後区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 |
| 竣工予定 | 平成21年10月上旬 |
| 入居予定 | 平成21年11月下旬 |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 「ブランビュー加古川本町」マンションギャラリー |
| 事業主(売主) | 株式会社エヌ・イー・ディ コーポレーション |
| 事業主(売主)・販売代理 | 昭和住宅株式会社 |
| 設計・監理 | アグル建築事務所・徹建築設計事務所 |
| 施工 | 前川建設株式会社 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティー株式会社 |
| ■第2期販売住戸概要 |
| 販売戸数 | 26戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,170万円(1戸)~3,320万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,300万・2,400万円台(各4戸:66.00㎡・68.92㎡)、3,000万台(4戸:81.02㎡・83.90㎡) |
| 間取り | 2LDK+2F・3LDK・3LDK+F |
| 住居専有面積 | 66.00m2~83.90m2 |
| バルコニー面積 | 14.90m2~23.57m2 |
| サービスバルコニー面積 | 1.97m2・2.27m2 |
| ポーチ面積 | 7.57m2 |
| アルコーブ面積 | 1.56m2~1.82m2 |
| フロントスペース面積 | 2.78m2・3.20m2 |
| 管理費(月額) | 7,530円~9,570円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,300円~4,200円 |
| 修繕積立基金(一括) | 237,600円~302,400円 |
Copy right(c) 2008 BULAN VIEW Kakogawa honmachi



