物件情報
ウィル・リベール両国
| 物件名 | ウィル・リベール両国 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩6分 都営大江戸線 両国駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 東京都墨田区本所一丁目 |
| 販売価格 | 3,000万円台〜 |
| 専有面積 | 68.42m2 〜 81.50m2 |
| 間取り | 2LDK 3LDK |
| 販売戸数 | 20戸平成23年9月より販売 |
ウィル・リベール南砂
| 物件名 | ウィル・リベール南砂 |
|---|---|
| 交通 | 東西線 南砂駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 東京都江東区南砂5丁目 |
| 販売価格 | 3,000万円台〜 |
| 専有面積 | 63.45m2 〜 71.50m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売戸数 | 25戸完売御礼 |
シャールレーク那覇 旭橋駅前
| 物件名 | シャールレーク那覇 旭橋駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市東町26-17 |
| 販売価格 | 2,190万円台〜 最多販売価格帯2,400万円台(6戸) |
| 専有面積 | 60.02m2 〜 74.58m2 |
| 間取り | 3LDK(17戸)4LDK(9戸) |
| 販売戸数 | 26戸平成22年12月より販売 |
ストークビレッジ大宮浅間町 新築戸建
| 物件名 | ストークビレッジ大宮浅間町 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」駅徒歩18分「さいたま新都心」駅徒歩16分 |
| 所在地 | さいたま市大宮区浅間町2丁目161番2他 |
| 販売価格 | 3,830万円(1戸)〜4,250万円(1戸) |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 6戸 |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 土地面積 | 55.78m2〜57.79m2 (他私道持分51m2の内各1/6有) |
| 建物面積 | 89.60m2〜104.62m2 (A・F棟は車庫部分11.04m2含む) |
| 入居予定 | 平成23年11月上旬予定 |
| 取引態様 | 売主 |
ストークビレッジ自由が丘
雑誌等で常に住みたい街トップ3にランキングされる自由が丘に新しい物件の誕生です。
| 物件名 | ストークビレッジ自由が丘 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」徒歩12分 |
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目15番8 |
| 販売価格 | 11,600万〜 |
| 販売区画 | 3区画 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 面積 | 109.10m2(1区画)〜183.59m2(1区画) |
| 取引態様 | 売主 |