

物件概要
【物件概要】
所在地 | 明石市二見町東二見 |
---|---|
交通 | 山陽電車「東二見」駅徒歩約8分 |
地目 | 宅地(造成完了後) |
区域・区分 | 第1種住居地域 / 第4種高度地区 |
総面積 | 574.74㎡(173.85坪) |
開発許可番号 | 明開指令第1-13号(R2)(令和2年9月4日) |
総区画数 | 3区画 |
販売区画数 | 1区画 |
販売区画面積 | 108.21 ㎡(32.73坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北東側:約5.6m~6.07m、団地内:約5.00m |
設備 | 電気:関西電力他、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、下水道:公共下水道 |
取引態様 | 売買 |
売主 | 昭和住宅株式会社 |
建築条件付宅地 | ※ |
更新日 | |
更新予定日 | 随時 |
※建築条件付宅地…土地売買契約後3ケ月以内に売主と工事請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金員は返還させていただきます。