

物件概要
【物件概要】
所在地 | 加古川市加古川町河原 |
---|---|
交通 | JR「加古川」駅徒歩約11分 |
地目 | 宅地 |
区域・区分 | 第1種中高層住居専用地域 / 第3種高度地区 |
総面積 | 1,239.26㎡(374.87坪) |
開発許可番号 | 加開指第1-1号(令和2年4月28日) |
総区画数 | 7区画 |
販売区画数 | 4区画 |
販売区画面積 | 128.96㎡(39.01坪)~143.75㎡(43.48坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 南西側:約6.0m、団地内:約5.35m |
設備 | 電気:関西電力他、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、下水道:公共下水道 |
取引態様 | 売買 |
売主 | 昭和住宅株式会社 |
建築条件付宅地 | ※ |
更新日 | |
更新予定日 | 随時 |
※建築条件付宅地…土地売買契約後3ケ月以内に売主と工事請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金員は返還させていただきます。