
所在地 | 明石市魚住町清水 |
---|---|
交通 | JR「魚住」駅徒歩約10分 |
地目 | 宅地 |
区域・区分 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域・第3種高度地区 |
販売数 | 1棟 |
土地面積 | 有効敷地面積:98.19㎡(29.70坪) |
建物面積 | 89.71㎡(27.13坪) |
構造 | 木造軸組工法2階建て |
建築確認番号 | 第BVJ-EHM22-10-0089号(令和4年4月14日) |
販売価格(土地+建物価格) | 3,350万円(消費税込) |
完成時期 | 令和4年9月予定 |
入居時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200%(道路幅員により160%) |
私道負担 | 有(位置指定道路部分:21.05㎡(6.36坪)) |
道路幅員 | 北西側:約4.0m |
設備 | 電気:関西電力他、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、下水道:公共下水道 |
取引態様 | 売主 |
更新日 | |
更新予定日 | 随時 |